מחקרים רבים נעשו בנושא וכבר ידוע שהבחירות הן לא רק על דעות ואידיאולוגיות אלא גם על זהות, שייכות ו”שבטיות”. אז איך התפלגו קולות תושבי רמת-גן? האם השמאל באמת כ"כ חזק בעיר? וכמה קולות קיבלו בכחול-לבן?
תוצאות האמת של הבחירות לכנסת ה-21 ברמת גן:
| סה"כ בעלי זכות בחירה | סה"כ מצביעים | % המצביעים מסה"כ בעלי זכות הבחירה ביישוב | סה"כ הקולות הכשרים | סה"כ הקולות הפסולים | 
|---|---|---|---|---|
| 123,618 | 87,125 | 70.48% | 86,755 | 370 | 

| שם הרשימה | אותיות הרשימה | אחוז קולות הרשימה מסה"כ הקולות הכשרים | מספר הקולות הכשרים לרשימה | 
|---|
| כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד | פה | 42.91% | 37,224 | 
|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | מחל | 24.80% | 21,512 | 
| מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי | אמת | 7.38% | 6,400 | 
| מרצ – השמאל של ישראל | מרצ | 4.37% | 3,795 | 
| כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון | כ | 4.28% | 3,710 | 
| הימין החדש בראשות שקד ובנט | נ | 2.85% | 2,469 | 
| זהות – תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין | ז | 2.70% | 2,344 | 
| התאחדות הספרדים שומרי התורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | שס | 2.70% | 2,343 | 
| גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס | נר | 2.43% | 2,105 | 
| איחוד מפלגות הימין הבית היהודי-האיחוד הלאומי- עוצמה יהודית | טב | 2.19% | 1,901 | 
| ישראל ביתנו | ל | 1.58% | 1,368 | 
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | ג | 0.99% | 861 | 
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | ום | 0.22% | 195 | 
| צדק לכל כי הגיעה העת למען החי.האדם.והאדמה | ק | 0.09% | 76 | 
| בט"ח-ביטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן | ן | 0.07% | 63 | 
| אורן חזן בראשות "צומת" | זץ | 0.06% | 55 | 
| מגן בראשות גל הירש | נץ | 0.06% | 51 | 
| צדק חברתי | צק | 0.06% | 49 | 
| מפלגת האזרחים הוותיקים | זי | 0.05% | 46 | 
| רע"ם-בל"ד הרשימה הערבית המאוחדת ברית לאומית דמוקרטית | דעם | 0.04% | 37 | 
| ישר – דמוקרטיה אמיתית | י | 0.03% | 28 | 
| זכויותינו בקולנו | נז | 0.02% | 21 | 
| כל ישראל אחים ופעולה לישראל | קף | 0.02% | 15 | 
| הפיראטים בראשות האינטרנט פתק לשלשול | ףז | 0.01% | 10 | 
| פשוט אהבה – כי כולן/ם בני אדם | ףי | 0.01% | 9 | 
| ארץ ישראל שלנו | קי | 0.01% | 8 | 
| התקווה לשינוי | ךק | 0.01% | 7 | 
| מהתחלה | קן | 0.01% | 7 | 
| חינוך | ףך | 0.01% | 6 | 
| כבוד האדם | ןך | 0.01% | 6 | 
| כלכלה ירוקה -מדינה אחת | ץ | 0.01% | 6 | 
| מנהיגות חברתית | ןנ | 0.01% | 5 | 
| נ נח – הרשימה הממלכתית – תרימו את הראש | ףץ | 0.01% | 5 | 
| אחריות למייסדים בראשות חיים דיין | יץ | 0.00% | 4 | 
| ץי0.00% 4 | |||
| הרשימה הערבית בראשות מוחמד כנעאן | ר | 0.00% | 3 | 
| מפלגת הגוש התנ"כי | יז | 0.00% | 3 | 
| ברית עולם | זך | 0.00% | 2 | 



